Toyota Starlet Tahun : 1992 
 | 
    42-47 Juta | |
Volvo 960 Tahun : 1996 
 | 
    45-50 Juta | |
Toyota Kijang Tahun : 1995 
 | 
    45-50 Juta | |
Toyota Corona Tahun : 1996 
 | 
    45-50 Juta | |
Toyota Corolla Tahun : 1990 
 | 
    45-50 Juta | |
Timor DOHC Tahun : 1999 
 | 
    47-50 Juta | |
Suzuki Katana Tahun : 1994 
 | 
    44-50 Juta | |
Suzuki Esteem Tahun : 1996 
 | 
    45-50 Juta | |
Suzuki Carry Tahun : 1996 
 | 
    35-40 Juta | |
| Suzuki Baleno Tahun : 1996 | 50-55 Juta | |
| Peugeot 306 Tahun : 2000 | 40-50 Juta | |
| Nissan Infinity Tahun : 1998 | 40-45 Juta | |
| Mitsubishi Lancer Tahun : 1992 | 35-40 Juta | |
| Mitsubishi Kuda Bensin Tahun : 1999 | 45-50 Juta | |
| Mitsubishi Galant Tahun : 1996 | 45-50 Juta | |
| Mazda 323 Familia Tahun : 1997 | 40-50 Juta | |
| Mazda E2000 Tahun : 2000 | 50-60 Juta | |
| KIA Visto Tahun : 2000 | 50-55 Juta | |
| Hyundai Matrix Tahun : 2004 | 50-55 Juta | |
| Hyundai Elantra Tahun : 1997 | 40-50 Juta | |
| Hyundai Cakra Tahun : 1997 | 45-50 Juta | |
| Hyundai Atoz Tahun : 2000 | 45-50 Juta | |
| Honda City Tahun : 1996 | 50-60 Juta | |
| Honda Accord Tahun : 1992 | 42-47 Juta | |
| Daihatsu Feroza Tahun : 1996 | 45-50 Juta | |
| Daihatsu Espass Tahun : 1995 | 35-40 Juta | |
| Daihatsu Ceria Tahun : 2001 | 35-40 Juta | |
| BMW 520i Tahun : 1990 | 40-45 Juta | |
note: data tabel diatas hanya sebatas taksiran survey global area jakarta dan sekitarnya
        Loading...    
        
